Скачать прайс

Назад>>

Железобетонные изделия

Найменування виробів Об`єм, м3 Ціна з ПДВ Найменування виробів Об`єм, м3 Ціна з ПДВ
Плити перекриття Східці    
П 90.15-8Атvт-1 2,35 2988,00 ЛС-11                      100 ЛС-17 150
П 90.12-8Атvт-1 2,35 2400,00 ЛС-12                      105 ЛС-19 170
П 90.12-4.5Атvт-1 2,35 2068,00 ЛС-14                      130 ЛС-22 214
П 72.15-8Атvт-1 2,35 1650,00 Перетинки
П 72.15-12,5Атv-1 2,35 2407,00 1ПБ13-1п пер.120х 65 0,01 45,00
П 72.12-8Атvт-1 1,88 1376,00 2ПБ13-1п пер.120х140 0,022 58,00
П 72.12-12,5Атvт-1 1,88 1904,00 2ПБ16-2п " 0,026 68,00
П 72.9-8Атvт-1 1,48 1285,00 2ПБ19-3п " 0,033 95,00
П 72.9-12,5Атvт-1 1,48 1789,00 2ПБ22-3п " 0,037 105,00
ПК63.15-8Атvта 2,06 1295,00 2ПБ25-3п " 0,041 115,00
ПК63.12-8Атvта 1,64 998,00 2ПБ26-4п " 0,044 140,00
ПК63.10-8Атvта 1,37 981,00 2ПБ29-4п " 0,048 145,00
ПК60.15-8Атvта 1,96 1205,00 2ПБ30-4п " 0,050 106,00
ПК60.12-8Атvта 1,57 958,00 3ПБ13-37 пер.120х220 0,034 117,00
ПК60.10-8Атvта 1,30 925,00 3ПБ16-37п " 0,041 145,00
ПК56.15-8Атvта 1,85 1300.00 3ПБ18-37п " 0,048 132,00
ПК56.12-8Атvта 1,48 950,00 3ПБ18-8п " 0,048 115,00
ПК56.10-8Атvта 1,22 910,00 3ПБ21-8п " 0,055 130,00
ПК54.15-8Атvта 1,76 1150.00 3ПБ25-8п " 0,065 135,00
ПК54.12-8Атvта 1,41 910,00 3ПБ27-8п " 0,072 165,00
ПК54.10-8Атvта 1,17 910,00 3ПБ30-8п " 0,079 177,00
ПК51.15-8Атvта 1,67 1158,00 3ПБ34-4п " 0,089 185,00
ПК51.12-8Атvта 1,33 890,00 3ПБ36-4п " 0,096 230,00
ПК51.10-8Атvта 1,11 907,00 3ПБ39-8п " 0,103 305,00
ПК48.15-8Атvта 1,57 1128,00 5ПБ18-27 пер.250х220 0,100 220,00
ПК48.12-8Атvта 1,25 870,00 5ПБ21-27п " 0,114 240,00
ПК48.10-8Атvта 1,04 880,00 5ПБ25-37п 0,135 370,00
ПК42.15-8та 1,37 1022,00 5ПБ25-27п 0,135 280,00
ПК42.12-8та 1,09 790,00 5ПБ27-37п 0,150 415,00
ПК42.10-8та 0,91 780,00 5ПБ27-27п 0,150 350,00
ПК36.15-8та 1,17 950,00 5ПБ30-37п 0,164 519,00
ПК36.12-8та 0,94 700,00 5ПБ30-27п 0,164 420,00
ПК36.10-8та 0,78 650,00 5ПБ31-27п 0,171 448,00
ПК33.15-8та 1,08 850,00 5ПБ34-20п 0,186 495,00
ПК33.12-8та 0,86 727,00 5ПБ36-20п 0,2 537,00
ПК33.10-8та 0,71 600,00 3ПП14-71 пер.380х220 0,119 295,00
ПК30.15-8та 0,98 812,00 3ПП16-71 0,130 320,00
ПК30.12-8та 0,78 698,00 3ПП18-71 0,151 359,00
ПК30.10-8та 0,65 576,00 3ПП21-71 0,173 415,00
ПК27.15-8та 0,88 803,00 3ПП27-71 0,227 595,00
ПК27.12-8та 0,70 630,00 3ПП30-10 0,249 597,00
ПК27.10-8та 0,58 550,00 Фундаменти і плити огорож
ПК24.15-8та 0,78 795,00 ПО-2 (2,5х2,5) 0,45 630,,00
ПК24.12-8та 0,62 550,00 П5ВА (4,0-2,2) 850,00
ПК24.10-8та 0,52 530,00 Камінь бордюрний    
Дорожні плити БР300.30.18 0,153 290,00
ПДС (1,5х3,0х0,16) 0,72 905,00 БР100.30.15 0,042 70,00
ПДС (2,0х3,0х0,16) 0,96 1050,00 БР100.20.8 0,016 30,00
ПДС (2,0х3,5х0,16) 1,12 1200,00 БР300.60.20 0,351 510,00
ПДС (2,0-6,0-0,16) 2 2500,00 БУ300.30.32 0,188 320,00
Сходові марші Палі забивні
ЛМП 57.11.17.5 0,95 2200,00 С 4-30-6   600,00
ЛМП 57.11.15.5 1,02 2100,00 С 5-30-6   670,00
1ЛМ 30.12.15-4 0,68 1200,00 С 6-35-6   900,00
1ЛМ 33-14 0,6 1150,00 С 6-30-6   710,00
1ЛМ 27-12-14-4 0,6 950,00 C 7-35   988,00
ЛМ 28-11 0,62 987,00 C 7-30 0,73 850,00
ЛПР 40-18 0,96 1500,00 C 8-35 1,0 1170,00
Фундаменти стрічкові Блоки стін підвалів ( Мб- 150 )
ФЛ 32.12-2 1,29 1500,00 ФБС 24.3.6т 0,406 220,00
ФЛ 32.8-2 0,82 1050,00 ФБС12.3.6т 0,21 145,00
ФЛ28.12-2 1,13 1300,00 ФБС 9.3.6т 0,146 99,00
ФЛ28.8-2 0,72 850,00 ФБС24.4.6т 0,543 280,00
ФЛ24.12-2 0,91 1110,00 ФБС12.4.6т 0,265 170,00
ФЛ24.8-2 0,58 704,00 ФБС 9.4.6т 0,195 125,00
ФЛ20.8-2 0,50 595,00 ФБС12.4.3т 0,127 105,00
ФЛ20.12-2 0,78 950,00 ФБС24.5.6т 0,679 340,00
ФЛ16.24-2 0,86 970,00 ФБС12.5.6т 0,331 205,00
ФЛ16.12-2 0,41 470,00 ФБС 8.5.6т 0,22 160,00
ФЛ16.8-2 0,26 355,00 ФБС12.5.3т 0,159 125,00
ФЛ14.24-2 0,76 835,00 ФБС24.6.6т 0,815 398,00
ФЛ14.12-2 0,36 412,00 ФБС12.6.6т 0,398 249,00
ФЛ14.8-2 0,23 318,00 ФБС 8.6.6т 0,27 185,00
ФЛ16.12-3 0,41 508,00 Прогони
ФЛ12.24-2 0,65 702,00 ПРГ32.1.4-4т 0,150 415,00
ФЛ12.12-2 0,31 355,00 ПРГ36.1.4-4т 0,170 450,00
ФЛ12.8-2 0,2 241,00 ПРГ60.2.5-4т 0,600 1900,00
ФЛ10-24-2 0,55 589,00 ПР45.4.4-3 0,620 1175,00
ФЛ10.12-2 0,26 295,00 ПР45.4.4-4 0,620 1300,00
ФЛ10.8-2 0,17 195,00 ПР60.4.4-3 0,820 2150,00
Труби З/Б ПР60.4.4-4 0,820 2350,00
ТН-60-ІІІ   1500,00 Лотки інженерних мереж
ТН-80-ІІІ   2300,00 Л-6-5(3x1,16.0.53   1050,00
ТН-100-ІІІ   2600,00 Л-4-15(3x0,78.0.5   518,00
ТН-120-ІІІ   3500,00 Плити лотків
ТБ-50-5   988,00 П-6-15(3x0,8x0,1)   360,00
ТБ-60-ТБ-80 ТБ-100, ТБ-120 - напірні та безнапірні П-11-8(3x1.48x0.12   550,00
Кільця колодязя, кришки, днища
КС- 10.9 350,00 400,00 480,00
КС- 15.9 600,00 650,00 950,00
КС- 20.9 1000,00 1025,00 1200,00
Люки Дощоприймачі
Люк каналізаційний Тип (Т) -1 з/п 650,00 ДБ-1 630 ДБ-3 410,00
Люк Каналізаційний Тип (Т) -2 з/п   600,00 ДБ-2 600 ДК 610,00
ЛК легкий Л2 490,00 решітка 70 замок 30,00
ЛК тип (К) 480,00
Люк садово - парковий тип (Л) 360,00 Плити перекриття каналів нав 0,8-1,25 кг.
Люк середній тип (С) 400,00 ПТП 12.5-8-6 0,8-0,6-0,08 110,00
Люк для каб.колодязів тип (Л) 600,00 ПТП 12.5-11-9 1,1-0,9-0,08 170,00
ФМ 1x1 ККС - 1 650,00 ПТП 12.5-13-13 1,3-1,3-0,08 250,00
ФМ 1x0,5 ККС - 2 1300,00 ПТП 12.5-16-14 1,6-1,4-0,08 300,00

Асортимент наведеної вище номенклатури не повний

Виготовляємо ЗБВ на замовлення клієнта,існує доставка по місту та області.

Існує можливість надання будівельних послуг.

Встановлюємо секційні, розпашні та відкатні ворота.


  
  • ЛОТКИ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
  • ПЛИТИ ЛОТКІВ
  • РИГЕЛІ
  • БАЛКИ
  • ТЕПЛОВІ КАМЕРИ
  • ШАХТИ ЛІФТІВ
  • ПЛИТИ РЕБРИСТІ
  • ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ
  • ПЛИТИ БАЛКОНА
  • ПРОГОНИ
  • БОРДЮРИ
  • КОЛОНИ
  • СТІНОВІ ПАНЕЛІ
  • ПОРЕБРИК
  • ТРУБИ А\Ц
  • ТА ІНШЕ. 

"ПП" "СОЮЗ-ТРІТОН""
360-40-62 - Володимир Олексійович
360-40-59 - Олексій Іванович
Факс: 502-46-73"

Доставка по місту 500 грн. Ходка

Назад>>